



Decora tu espacio con la Torre de la Estratosfera Cuadro en Dibond Mate. Esta imagen muestra la torre alcanzando las nubes al atardecer, transmitiendo sensación de aventura e inspiración. Su acabado mate y su diseƱo moderno aportan elegancia y durabilidad, ideal para cualquier habitación. Ya sea en el salón, oficina o dormitorio, su impacto visual harĆ” que tu decoración destaque y genere conversación. La impresión en Dibond ofrece detalles nĆtidos y colores vibrantes, fĆ”cil de colgar y mantener. AƱade un toque de carĆ”cter urbano y motivador a tu hogar con esta pieza que invita a soƱar y explorar.
Trae la emoción de los horizontes urbanos a tu dĆa a dĆa con esta obra que inspira a mirar mĆ”s allĆ”.
| Material | Dibond Mate |
|---|---|
| Format | Vertical alargado |
| Marco / Bastidor | Sin marco |
| Especificaciones del material | Panel compuesto de aluminio Dibond, 2 mm, nĆŗcleo PE |
| Montaje / Instalación | separadores de pared y tornillos incluidos |
| NĆŗmero de piezas | 1 |
| Print type | Impresión UV de alta resolución |
| Acabado de superficie | Acabado mate |
Preparación estĆ”ndar del pedido: 2ā6 dĆas laborables.
Productos con marco: + 1ā2 dĆas laborables.
El coste de envĆo depende del peso y las dimensiones de los productos.
Una vez enviado, recibirÔs un correo electrónico con el enlace de seguimiento.
ĀæNo has recibido tu paquete en 10 dĆas laborables? EscrĆbenos a:
hello@canvasandshapes.com.
| PaĆs / región | Coste | Plazo de entrega |
|---|---|---|
| Austria | 11,00 ā¬Ā āĀ 139,90 ⬠| 7ā9 dĆas laborables |
| BĆ©lgica | 10,99 ā¬Ā āĀ 139,90 ⬠| 7ā9 dĆas laborables |
| Bulgaria | 26,90 ā¬Ā āĀ 234,90 ⬠| 8ā10 dĆas laborables |
| Croacia | 26,90 ā¬Ā āĀ 234,90 ⬠| 8ā10 dĆas laborables |
| RepĆŗblica Checa | 22,90 ā¬Ā āĀ 185,90 ⬠| 8ā10 dĆas laborables |
| Chipre | 26,90 ā¬Ā āĀ 234,90 ⬠| 8ā10 dĆas laborables |
| Dinamarca | 22,90 ā¬Ā āĀ 185,90 ⬠| 8ā12 dĆas laborables |
| Estonia | 26,90 ā¬Ā āĀ 234,90 ⬠| 8ā10 dĆas laborables |
| Finlandia | 26,90 ā¬Ā āĀ 234,90 ⬠| 8ā12 dĆas laborables |
| Francia y Mónaco | 11,90 ā¬Ā āĀ 109,90 ⬠| 7ā9 dĆas laborables |
| Grecia | 26,90 ā¬Ā āĀ 234,90 ⬠| 8ā10 dĆas laborables |
| EspaƱa | 11,90 ā¬Ā āĀ 149,90 ⬠| 7ā9 dĆas laborables |
| PaĆses Bajos | 10,90 ā¬Ā āĀ 149,90 ⬠| 7ā9 dĆas laborables |
| Irlanda | 26,90 ā¬Ā āĀ 234,90 ⬠| 8ā12 dĆas laborables |
| Lituania | 26,90 ā¬Ā āĀ 234,90 ⬠| 8ā10 dĆas laborables |
| Liechtenstein | 36,90 ā¬Ā āĀ 284,90 ⬠| 8ā10 dĆas laborables |
| Luxemburgo | 22,90 ā¬Ā āĀ 185,90 ⬠| 7ā9 dĆas laborables |
| Letonia | 26,90 ā¬Ā āĀ 234,90 ⬠| 8ā10 dĆas laborables |
| Malta | 26,90 ā¬Ā āĀ 234,90 ⬠| 8ā10 dĆas laborables |
| Alemania | 5,30 ā¬Ā āĀ 114,90 ⬠| 7ā9 dĆas laborables |
| Polonia | 10,00 PLNĀ āĀ 80,90 PLN | 6ā8 dĆas laborables |
| Portugal | 26,90 ā¬Ā āĀ 234,90 ⬠| 8ā10 dĆas laborables |
| RumanĆa | 26,90 ā¬Ā āĀ 234,90 ⬠| 8ā10 dĆas laborables |
| Eslovaquia | 24,90 ā¬Ā āĀ 204,90 ⬠| 8ā10 dĆas laborables |
| Eslovenia | 24,90 ā¬Ā āĀ 204,90 ⬠| 8ā10 dĆas laborables |
| Suecia | 24,90 ā¬Ā āĀ 204,90 ⬠| 8ā10 dĆas laborables |
| Suiza | 36,90 ā¬Ā āĀ 284,90 ⬠| 8ā10 dĆas laborables |
| HungrĆa | 24,90 ā¬Ā āĀ 204,90 ⬠| 8ā10 dĆas laborables |
| Italia | 13,60 ā¬Ā āĀ 149,90 ⬠| 7ā9 dĆas laborables |
| Reino Unido | 15,50 ā¬Ā āĀ 119,90 ⬠| 8ā10 dĆas laborables |
Los precios de la tabla son orientativos y pueden cambiar. Para comprobar el coste actual, aƱade el producto al carrito, introduce la dirección de entrega y revisa las opciones de envĆo disponibles.
Enviamos exclusivamente con: EUROHERMES, DPD, DHL.
Canvas & Shapes no se hace responsable de los retrasos de las empresas de mensajerĆa. Si el seguimiento muestra un problema, ponte en contacto con nosotros.