



Transforma tu espacio con Elegancia Viva Dibond PVC Mate, una obra que combina colores intensos y una imagen cautivadora. Presenta un retrato impactante sobre un fondo texturizado en amarillo, donde los rojos vibrantes y los negros profundos crean un contraste llamativo. Es perfecta para convertirse en el centro de atenciĂłn, aportando energĂa y sofisticaciĂłn a cualquier habitaciĂłn.
Fabricada con acabado en Alu-Dibond de alta calidad, ofrece durabilidad y un aspecto moderno que complementa tu decoraciĂłn. Disponible en varios tamaños, Elegancia Viva encaja tanto en salones amplios como en dormitorios Ăntimos. Ya busques un toque audaz o sutil, esta obra se adapta a tu estilo y espacio.
Sus principales ventajas:
Agrega personalidad y elegancia a tu hogar u oficina con esta pieza Ășnica que refleja tu estilo. La Elegancia Viva Dibond PVC Mate no es solo decoraciĂłn, sino un punto focal que transforma tu espacio. InclĂșyela en tu colecciĂłn y disfruta de su energĂa vibrante.
| Material | Dibond Mate |
|---|---|
| Format | Vertical |
| Marco / Bastidor | Sin marco |
| Especificaciones del material | Panel compuesto de aluminio Dibond, 2 mm, nĂșcleo PE |
| Montaje / InstalaciĂłn | separadores de pared y tornillos incluidos |
| NĂșmero de piezas | 1 |
| Print type | ImpresiĂłn UV de alta resoluciĂłn |
| Acabado de superficie | Acabado mate |
PreparaciĂłn estĂĄndar del pedido: 2â6 dĂas laborables.
Productos con marco: + 1â2 dĂas laborables.
El coste de envĂo depende del peso y las dimensiones de los productos.
Una vez enviado, recibirĂĄs un correo electrĂłnico con el enlace de seguimiento.
ÂżNo has recibido tu paquete en 10 dĂas laborables? EscrĂbenos a:
hello@canvasandshapes.com.
| PaĂs / regiĂłn | Coste | Plazo de entrega |
|---|---|---|
| Austria | 11,00 âŹÂ â 139,90 ⏠| 7â9 dĂas laborables |
| BĂ©lgica | 10,99 âŹÂ â 139,90 ⏠| 7â9 dĂas laborables |
| Bulgaria | 26,90 âŹÂ â 234,90 ⏠| 8â10 dĂas laborables |
| Croacia | 26,90 âŹÂ â 234,90 ⏠| 8â10 dĂas laborables |
| RepĂșblica Checa | 22,90 âŹÂ â 185,90 ⏠| 8â10 dĂas laborables |
| Chipre | 26,90 âŹÂ â 234,90 ⏠| 8â10 dĂas laborables |
| Dinamarca | 22,90 âŹÂ â 185,90 ⏠| 8â12 dĂas laborables |
| Estonia | 26,90 âŹÂ â 234,90 ⏠| 8â10 dĂas laborables |
| Finlandia | 26,90 âŹÂ â 234,90 ⏠| 8â12 dĂas laborables |
| Francia y MĂłnaco | 11,90 âŹÂ â 109,90 ⏠| 7â9 dĂas laborables |
| Grecia | 26,90 âŹÂ â 234,90 ⏠| 8â10 dĂas laborables |
| España | 11,90 âŹÂ â 149,90 ⏠| 7â9 dĂas laborables |
| PaĂses Bajos | 10,90 âŹÂ â 149,90 ⏠| 7â9 dĂas laborables |
| Irlanda | 26,90 âŹÂ â 234,90 ⏠| 8â12 dĂas laborables |
| Lituania | 26,90 âŹÂ â 234,90 ⏠| 8â10 dĂas laborables |
| Liechtenstein | 36,90 âŹÂ â 284,90 ⏠| 8â10 dĂas laborables |
| Luxemburgo | 22,90 âŹÂ â 185,90 ⏠| 7â9 dĂas laborables |
| Letonia | 26,90 âŹÂ â 234,90 ⏠| 8â10 dĂas laborables |
| Malta | 26,90 âŹÂ â 234,90 ⏠| 8â10 dĂas laborables |
| Alemania | 5,30 âŹÂ â 114,90 ⏠| 7â9 dĂas laborables |
| Polonia | 10,00 PLN â 80,90 PLN | 6â8 dĂas laborables |
| Portugal | 26,90 âŹÂ â 234,90 ⏠| 8â10 dĂas laborables |
| RumanĂa | 26,90 âŹÂ â 234,90 ⏠| 8â10 dĂas laborables |
| Eslovaquia | 24,90 âŹÂ â 204,90 ⏠| 8â10 dĂas laborables |
| Eslovenia | 24,90 âŹÂ â 204,90 ⏠| 8â10 dĂas laborables |
| Suecia | 24,90 âŹÂ â 204,90 ⏠| 8â10 dĂas laborables |
| Suiza | 36,90 âŹÂ â 284,90 ⏠| 8â10 dĂas laborables |
| HungrĂa | 24,90 âŹÂ â 204,90 ⏠| 8â10 dĂas laborables |
| Italia | 13,60 âŹÂ â 149,90 ⏠| 7â9 dĂas laborables |
| Reino Unido | 15,50 âŹÂ â 119,90 ⏠| 8â10 dĂas laborables |
Los precios de la tabla son orientativos y pueden cambiar. Para comprobar el coste actual, añade el producto al carrito, introduce la direcciĂłn de entrega y revisa las opciones de envĂo disponibles.
Enviamos exclusivamente con: EUROHERMES, DPD, DHL.
Canvas & Shapes no se hace responsable de los retrasos de las empresas de mensajerĂa. Si el seguimiento muestra un problema, ponte en contacto con nosotros.